PLAN DE PREMIOS
Premio | Valor Premio | CANT | Valor neto premio billete | Valor Neto total por cada fracción |
Premio Mayor | $ 9.000.000.000 | 1 | $ 5.976.000.000 | $ 1.992.000.000 |
Seco $ 500 millones | $ 500.000.000 | 1 | $ 332.000.000 | $ 110.666.667 |
Secos $ 100 millones | $ 100.000.000 | 2 | $ 66.400.000 | $ 22.133.333 |
Secos $ 60 millones | $ 60.000.000 | 3 | $ 39.840.000 | $ 13.280.000 |
Secos $ 40 millones | $ 40.000.000 | 1 | $ 26.560.000 | $ 8.853.333 |
Secos $ 30 millones | $ 30.000.000 | 25 | $ 19.920.000 | $ 6.640.000 |
APROXIMACIONES AL MAYOR CON SERIE
Concepto | Valor premio | CANT | Valor neto premio billete | Valor total por cada fracción |
POSTERIOR | $ 5.800.000 | 1 | $ 3.851.200 | $ 1.604.667 |
ANTERIOR | $ 5.800.000 | 1 | $ 3.851.200 | $ 1.604.667 |
SERIE | $ 21.687 | 8.908 | $ 18.000 | $ 6.000 |
TRES PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR | $ 8.674.699 | 891 | $ 5.760.000 | $ 1.920.000 |
TRES ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | $ 8.674.699 | 81 | $ 5.760.000 | $ 1.920.000 |
DOS PRIMERAS CIFRAS Y ULTIMA DEL MAYOR | $ 8.674.699 | 81 | $ 5.760.000 | $ 1.920.000 |
PRIMERA CIFRA Y DOS ULTIMAS DEL MAYOR | $ 8.674.699 | 9 | $ 5.760.000 | $ 1.920.000 |
DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR | $ 867.470 | 9 | $ 720.000 | $ 240.000 |
DOS ULTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | $ 867.470 | 9 | $ 720.000 | $ 240.000 |
ULTIMA CIFRA DEL MAYOR | $ 43.373 | 9 | $ 36.000 | $ 12.000 |
APROXIMACIONES AL MAYOR EN DIFERENTE SERIE
Concepto | Valor premio | CANT | Valor neto premio billete | Valor total por cada fracción |
ULTIMA | $ 21.687 | 221.859 | $ 18.000 | $ 6.000 |
DOS ULTIMAS | $ 43.373 | 20.169 | $ 36.000 | $ 12.000 |
DOS PRIMERAS | $ 43.373 | 20.169 | $ 36.000 | $ 12.000 |
TRES PRIMERAS | $ 65.060 | 2.241 | $ 54.000 | $ 18.000 |
TRES ULTIMAS | $ 65.060 | 2.241 | $ 54.000 | $ 18.000 |
DOS PRIMERAS Y ULTIMA | $ 65.060 | 2.241 | $ 54.000 | $ 18.000 |
PRIMERA Y DOS ULTIMA | $ 65.060 | 2.241 | $ 54.000 | $ 18.000 |
CUATRO CIFRAS | $ 5.800.000 | 249 | $ 3.851.200 | $ 1.604.667 |
SECOS EN DIFERENTE SERIE | $ 43.373 | 7.470 | $ 36.000 | $ 12.000 |
